NÚMERO DA INSCRIÇÃO | NOME COMPLETO |
RG |
ÁREAS DE ATUAÇÃO |
|
Evandro Conceição Cardoso | 42.689.185-5 | Locutor |
|
Mariana da Silva | 49.972.4082 | Doces |
|
Edson José Gomes de Oliveira | 29.776.464-0 | Músico Individual |
|
Helen Cristina candido | 44.694.423-3 | Decoração de Eventos |
|
Antônio Deolindo costa | 18.655.866-1 | Fotógrafo |
|
Luis Henrique Suecos | 54.234.841-x | Artes Visuais |
|
Val Rodolpho Mortari Neto | 33895729-7 | Fotografia |
|
Marli Aparecida Bezan Mortari | 20.219.658-6 | Decoração de Eventos |
|
José Antônio Rodrigues da Silva | 16.320.196-1 | Músico em Dupla |
|
Maria do Carmo de Lima da Silva | 23.948.516-6 | Artesanato |
|
Jonathan Fernando Costa Guerrero | 45557940-4 | Circense |
|
Djeisom Alves de Oliveira | 403112126 | Banda |
|
Elizabete Aparecida Torres Joveliano | 206638358 | Artesanato |
|
Edna Maria da Silva Cedram | 24.220.144-1 | Artesanato |
|
Iris luz leite | 27.907.095-0 | Doces |
|
Queila Cristina de Oliveira emerich | 462842769 | Músico Individual |
|
Antonio Carlos Gazzola | 18.820.013-7 | Artes Visuais |
|
Luiz Fernando Daguano | 46.132.352-7 | Músico Individual |
|
Valquíria Terezinha Candido | 41.469.935-X | Locação de brinquedo |
|
Mariângela Moreira Ficher | 50 267 727-2 | Doces |
|
Fernanda Fernandes | 46.179.471-8 | Músico Individual |
|
Glicia Saturnino dos santos | 15.723.165-86 | Gastronomia |
|
Carolaini Rafael Miranda | 585769837 | Artes Cênicas |
|
Jussara Dias Simões | 15199731 | Decoração de Eventos |
|
Marivaldo Aparecido Alcântara | 289175112 | Canal de TV online |
|
Queila Cristina de Oliveira emerich | 46.284.276-9 | Músico em Dupla |
NÚMERO DA INSCRIÇÃO | NOME DO RESPONSÁV EL |
RG DO RESPONSÁVEL |
NOME DO GRUPO |
ÁREA DE ATUAÇÃO |
CNPJ |